RANGO DE SECCIONES ELECTORALES POR DISTRITO ELECTORAL FEDERAL

En el anexo 3b del Acuerdo INE/CG875/2022, se describen los rangos de secciones y los municipios que integran cada Distrito Electoral Federal en el Estado de México, como se muestra a continuación:
                     

RANGO DE SECCIONES ELECTORALES POR DISTRITO ELECTORAL FEDERAL

Fuente: Registro Federal de Electores, Corte de información del 15 de diciembre de 2025.
Distrito Federal Municipio Rango de Secciones Electorales Total de Secciones en el Rango Total de Secciones en el Distrito Federal
1 JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ 65 EL ORO 3863 A 3866 4 218
3868 A 3879 12
6640 1
6873, 6874 Y 6875 3
86 TEMASCALCINGO 4346 A 4375 30
4377, 4378 Y 4379 3
6582 Y 6583 2
1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 1 A 32 32
3 ACULCO 59 A 71 13
73 A 81 9
6580 Y 6581 2
27 CHAPA DE MOTA 1081 A 1094 14
46 JILOTEPEC 2260 A 2286 27
2288 A 2303 16
6679 A 6682 4
57 MORELOS 2554 A 2571 18
72 POLOTITLÁN 4008 A 4017 10
80 SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ 4158 A 4164 7
103 TIMILPAN 4725 A 4735 11
2 SANTA MARÍA TULTEPEC 24 CUAUTITLÁN 665 A 670 6 119
672 A 682 11
684 A 690 7
6531 A 6537 7
6652 1
6825 A 6832 8
7000 A 7010 11
54 MELCHOR OCAMPO 2448 A 2463 16
109 TULTEPEC 5452 A 5464 13
5466 A 5471 6
5474 1
5476 A 5481 6
6638 Y 6639 2
6683 A 6689 7
6930 A 6941 12
7025 A 7029 5
3 ATLACOMULCO DE FABELA 14 ATLACOMULCO 418 A 455 38 151
6690, 6691 Y 6692 3
49 JOCOTITLÁN 2344 A 2372 29
43 IXTLAHUACA 2188 A 2194 7
2196 A 2213 18
2215 A 2231 17
2233, 2234 Y 2235 3
6584 A 6587 4
6871 Y 6872 2
48 JIQUIPILCO 2314 A 2343 30
4 NICOLÁS ROMERO 61 NICOLÁS ROMERO 3723 A 3727 5 128
3729 A 3750 22
3753 A 3775 23
3777 A 3791 15
3793 A 3803 11
3805 A 3821 17
6588 Y 6589 2
6641 1
6657, 6658 Y 6659 3
6693 A 6699 7
6942 A 6947 6
7030 A 7045 16
5 TEOTIHUACÁN DE ARISTA 82 TECÁMAC 4211 1 134
4230 1
4232, 4233 Y 4234 3
4248, 4249 Y 4250 3
4253, 4254 Y 4255 3
4188, 4189 Y 4190 3
4192 A 4207 16
4209 Y 4210 2
4212 1
4214 A 4227 14
4229 1
4231 1
4246 Y 4247 2
6263 1
6857 A 6867 11
7011 A 7024 14
7046 A 7063 18
85 TEMASCALAPA 4331 1
4333 A 4345 13
6878 Y 6879 2
93 TEOTIHUACÁN 4523 A 4545 23
6 COACALCO DE BERRIOZÁBAL 110 TULTITLÁN 5568 1 181
5577 A 5582 6
5609 1
5625 1
7073 A 7079 7
20 COACALCO DE BERRIOZÁBAL 523 A 535 13
537 A 568 32
570 A 574 5
576 A 628 53
6705 A 6709 5
7064 A 7072 9
110 TULTITLÁN 5569 A 5576 8
5583 A 5598 16
5600 A 5608 9
5610 A 5624 15
7 CUAUTITLÁN IZCALLI 25 CUAUTITLÁN IZCALLI 797 Y 798 2 219
806 A 809 4
813 A 819 7
833 A 836 4
840 A 844 5
848 Y 849 2
852 A 855 4
860, 861 Y 862 3
692 A 697 6
699 A 758 60
760 A 796 37
799 A 805 7
820 A 825 6
827 A 832 6
845, 846 Y 847 3
856 A 859 4
873 A 880 8
906 A 910 5
6184 A 6207 24
6463, 6464 Y 6465 3
6467 A 6470 4
6472 A 6480 9
6592 Y 6593 2
6710 A 6713 4
8 TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO 110 TULTITLÁN 5482 A 5498 17 190
5500 A 5522 23
5524 A 5538 15
5540 A 5556 17
5558 A 5567 10
5626 A 5647 22
5649 1
5651 1
5653 1
6171 A 6182 12
6660 Y 6661 2
6714 A 6719 6
7080 A 7099 20
25 CUAUTITLÁN IZCALLI 810, 811 Y 812 3
837, 838 Y 839 3
850 Y 851 2
863 A 872 10
881 A 905 25
9 SAN FELIPE DEL PROGRESO 33 DONATO GUERRA 1286 A 1301 16 185
112 VILLA DE ALLENDE 5682 A 5703 22
115 VILLA VICTORIA 108 1
5748, 5749 Y 5750 3
5752 Y 5753 2
5755 1
5757 A 5760 4
5762 A 5765 4
5767 A 5780 14
5782 A 5790 9
6600 A 6606 7
6642 1
6885 A 6891 7
124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN 4027 A 4031 5
4033 1
4044 A 4050 7
4062 A 4067 6
4080 A 4085 6
4091 A 4096 6
4098 Y 4099 2
4101 Y 4102 2
4104 Y 4105 2
5932 A 5937 6
6643 1
75 SAN FELIPE DEL PROGRESO 4026 1
4032 1
4034, 4035 Y 4036 3
4038 A 4043 6
4051 A 4058 8
4060 1
4068 A 4076 9
4078 Y 4079 2
4086 A 4090 5
4097 1
4100 1
4103 1
6594 A 6599 6
6880 A 6884 5
10 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS 1735 A 1771 37 156
1773 A 1780 8
1782 A 1821 40
1823 A 1835 13
1839 1
6012 A 6018 7
6024 A 6049 26
6481 A 6498 18
6720 A 6725 6
11 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS 1394 Y 1395 2 169
1398 A 1401 4
1403, 1404 Y 1405 3
1509 A 1512 4
1516 Y 1517 2
1519, 1520 Y 1521 3
1528 1
1856 Y 1857 2
1860 1
1302 1
1305 A 1320 16
1323 A 1361 39
1363 A 1366 4
1393 1
1501 A 1508 8
1513, 1514 Y 1515 3
1522 A 1527 6
1836 1
5991 A 6011 21
6019 A 6023 5
6208 A 6232 25
6726 A 6730 5
7100 A 7104 5
1367 A 1371 5
1396 Y 1397 2
12 IXTAPALUCA 40 IXTAPALUCA 2074 Y 2075 2 185
2077 A 2080 4
2082 1
2087 1
2090 A 2095 6
2097 A 2113 17
2122 A 2128 7
2130 A 2148 19
2156 1
2158 1
6050 A 6108 59
6118 A 6126 9
6132 A 6136 5
6233 A 6261 29
6731 A 6736 6
6892 Y 6893 2
6948 A 6953 6
7105 A 7114 10
13 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS 1529 A 1544 16 266
1547 A 1563 17
1569 A 1580 12
1591 A 1598 8
1837 Y 1838 2
1840 A 1855 16
1858 Y 1859 2
1861 A 1951 91
7115 A 7120 6
1426 1
1545 Y 1546 2
1564 A 1568 5
1581 A 1590 10
1599 A 1609 11
1614 1
1616 A 1644 29
1660 A 1688 29
1698 A 1705 8
14 TEPEXPAN 29 CHIAUTLA 1097 A 1108 12 141
70 PAPALOTLA 3940 Y 3941 2
16 AXAPUSCO 469 A 487 19
489 1
62 NOPALTEPEC 3823 A 3827 5
76 SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES 4106 A 4119 14
2 ACOLMAN 33 A 43 11
45 A 56 12
6538 A 6545 8
6700 A 6704 5
6876 Y 6877 2
66 OTUMBA 3880 A 3885 6
3887 A 3898 12
94 TEPETLAOXTOC 4546 A 4552 7
4554 Y 4555 2
6183 1
6590 Y 6591 2
101 TEZOYUCA 4691 A 4694 4
4697 Y 4698 2
4700 1
6499 1
6835 A 6841 7
7121 A 7125 5
15 CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 13 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 251 A 254 4 144
273 A 278 6
280 A 288 9
301 A 306 6
308 A 313 6
322 A 344 23
349 A 364 16
367 A 373 7
383 A 390 8
392 A 398 7
416 1
6607 Y 6608 2
6740 A 6743 4
255 A 261 7
263 A 271 9
289 A 300 12
314 A 321 8
345 A 348 4
365 Y 366 2
6737, 6738 Y 6739 3
16 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS 1372 A 1392 21 177
1402 1
1406, 1407 Y 1408 3
1411 A 1419 9
1421, 1422 Y 1423 3
1434 A 1438 5
1448 A 1452 5
1469, 1470 Y 1471 3
1489 A 1498 10
1610, 1611 Y 1612 3
105 TLALNEPANTLA DE BAZ 4758 A 4786 29
4788 A 4835 48
6664 Y 6665 2
6744 A 6747 4
34 ECATEPEC DE MORELOS 1409 Y 1410 2
1420 1
1424 Y 1425 2
1613 1
1615 1
1645 A 1659 15
1689 A 1697 9
17 ECATEPEC DE MORELOS 60 NEZAHUALCÓYOTL 3107 A 3186 80 196
3194 A 3231 38
34 ECATEPEC DE MORELOS 1427 A 1433 7
1439 A 1447 9
1453 A 1468 16
1472 A 1488 17
1499 Y 1500 2
1706 A 1727 22
1729 Y 1730 2
1732, 1733 Y 1734 3
18 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO 39 ISIDRO FABELA 2068 A 2072 5 153
47 JILOTZINGO 2304 A 2313 10
116 XONACATLÁN 5791, 5792 Y 5793 3
5795 A 5803 9
6669 Y 6670 2
6901 Y 6902 2
38 HUIXQUILUCAN 1992 A 2006 15
2008 A 2023 16
2026 1
2029 A 2035 7
2037 A 2056 20
2058, 2059 Y 2060 3
2062 A 2067 6
6646 Y 6647 2
6666, 6667 Y 6668 3
6748 A 6760 13
6894 A 6898 5
7126 A 7131 6
68 OTZOLOTEPEC 3903 A 3917 15
3920 Y 3921 2
3923 A 3926 4
6609 Y 6610 2
6899 Y 6900 2
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 105 TLALNEPANTLA DE BAZ 4836 A 4965 130 302
4970 1
4973 A 5091 119
5127 A 5134 8
6644 1
4966 A 4969 4
4971 Y 4972 2
5092 A 5126 35
5135 Y 5136 2
20 OJO DE AGUA 45 JALTENCO 2243 A 2246 4 164
2250 A 2259 10
59 NEXTLALPAN 3036 A 3043 8
3045 1
6923 A 6929 7
82 TECÁMAC 4235 A 4240 6
4242 A 4245 4
6264 A 6289 26
6291 A 6351 61
6546 A 6579 34
125 TONANITLA 2247, 2248 Y 2249 3
21 AMECAMECA DE JUÁREZ 9 AMECAMECA 193 A 218 26 177
15 ATLAUTLA 456 A 468 13
17 AYAPANGO 490 A 494 5
22 COCOTITLÁN 648 A 653 6
35 ECATZINGO 1952 A 1955 4
40 IXTAPALUCA 2149 A 2154 6
2157 1
2159 A 2162 4
6109 A 6117 9
6127 A 6131 5
6137 A 6170 34
6761 A 6764 4
51 JUCHITEPEC 2378 A 2385 8
69 OZUMBA 3927 A 3939 13
84 TEMAMATLA 4326 A 4330 5
90 TENANGO DEL AIRE 4466 A 4470 5
95 TEPETLIXPA 4556 A 4563 8
104 TLALMANALCO 4736 A 4756 21
22 NAUCALPAN DE JUÁREZ 13 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 250 1 225
279 1
374 A 382 9
391 1
399, 400 Y 401 3
403 A 415 13
6662 Y 6663 2
58 NAUCALPAN DE JUÁREZ 2573 A 2581 9
2593 A 2596 4
2736 A 2741 6
2784 A 2790 7
2814 A 2829 16
2842 A 2868 27
2887 1
2572 1
2723 A 2735 13
2742 A 2783 42
2791 A 2813 23
2830 A 2841 12
2888 A 2899 12
2908 A 2912 5
2924, 2925 Y 2926 3
3000 A 3003 4
3033 Y 3034 2
6765 A 6772 8
23 LERMA DE VILLADA 52 LERMA 2386 1 135
2388 A 2428 41
2430 Y 2431 2
4142 1
6613 Y 6614 2
6773 A 6776 4
7132 A 7136 5
63 OCOYOACAC 3828 A 3849 22
6 ALMOLOYA DEL RÍO 151 A 155 5
12 ATIZAPÁN 248 Y 249 2
6611 Y 6612 2
19 CAPULHUAC 511 A 522 12
44 XALATLACO 2236 A 2242 7
99 TEXCALYACAC 4609 Y 4610 2
102 TIANGUISTENCO 4701 A 4710 10
4712 A 4719 8
4721 1
4723 Y 4724 2
6615 Y 6616 2
6903 A 6906 4
24 NAUCALPAN DE JUÁREZ 58 NAUCALPAN DE JUÁREZ 2650 A 2657 8 265
2669 1
2673 A 2706 34
2582 A 2592 11
2597 A 2649 53
2658 A 2666 9
2668 1
2670, 2671 Y 2672 3
2707, 2708 Y 2709 3
2711 1
2869 A 2886 18
2900 A 2907 8
2913 A 2923 11
2927 A 2938 12
2941 A 2957 17
2969 A 2994 26
3011 A 3032 22
6392 Y 6393 2
2939 Y 2940 2
2958 A 2968 11
2995 A 2999 5
3004 A 3010 7
25 CHIMALHUACÁN 32 CHIMALHUACÁN 1149 A 1163 15 117
1165 A 1171 7
1173 A 1191 19
1194 A 1209 16
1213 A 1235 23
1239 Y 1240 2
1271 A 1274 4
1276 1
1278 A 1283 6
6648 1
6777 A 6784 8
7137 A 7151 15
26 TOLUCA DE LERDO 107 TOLUCA 5176 1 147
5267 A 5270 4
5272 1
5363, 5364 Y 5365 3
5367 1
5387 1
5390 A 5395 6
5397 1
5404 A 5413 10
5441 Y 5442 2
6433 A 6462 30
6671 Y 6672 2
6785 A 6788 4
5169 A 5175 7
5180 A 5193 14
5266 1
5273 A 5276 4
5285 A 5288 4
5302 1
5304, 5305 Y 5306 3
5354 A 5361 8
5368 A 5386 19
5389 1
5396 1
5398 A 5403 6
6516 1
7152 A 7162 11
27 METEPEC 18 CALIMAYA 495 A 501 7 147
503 A 510 8
7163 A 7168 6
74 SAN ANTONIO LA ISLA 4023, 4024 Y 4025 3
6789 A 6793 5
28 CHAPULTEPEC 1095 Y 1096 2
55 METEPEC 2464 A 2479 16
2481 A 2549 69
7169 A 7173 5
56 MEXICALTZINGO 2550 A 2553 4
77 SAN MATEO ATENCO 4121 A 4126 6
4128 A 4141 14
6673 Y 6674 2
28 ZUMPANGO DE OCAMPO 10 APAXCO 219 A 232 14 120
37 HUEYPOXTLA 1976 A 1991 16
97 TEQUIXQUIAC 4588 A 4600 13
121 ZUMPANGO 5880 1
5883 A 5903 21
5905 A 5911 7
5913 A 5923 11
6794 A 6803 10
6954 A 6980 27
29 CD. NEZAHUALCÓYOTL 60 NEZAHUALCÓYOTL 3232 A 3281 50 288
3350 A 3355 6
3372 A 3383 12
3393 A 3399 7
3407 A 3412 6
3426 A 3434 9
3450 Y 3451 2
3046 A 3049 4
3078 A 3085 8
3098 A 3106 9
3282 A 3349 68
3356 A 3371 16
3384 A 3392 9
3400 A 3406 7
3413 A 3425 13
3435 A 3449 15
3458 A 3461 4
3469 A 3478 10
3486 A 3492 7
3500 A 3507 8
3579 A 3585 7
3614 A 3618 5
3644 A 3649 6
30 CHIMALHUACÁN 30 CHICOLOAPAN 1109, 1110 Y 1111 3 134
1114 1
1116 A 1140 25
6352 A 6391 40
6907 Y 6908 2
32 CHIMALHUACÁN 1172 1
1210, 1211 Y 1212 3
1237 Y 1238 2
5954 1
5960 Y 5961 2
5964 Y 5965 2
5968 Y 5969 2
5971 A 5990 20
6804 A 6810 7
7174 A 7196 23
31 CD. NEZAHUALCÓYOTL 60 NEZAHUALCÓYOTL 3050, 3051 Y 3052 3 274
3061, 3062 Y 3063 3
3074 A 3077 4
3086, 3087 Y 3088 3
3452 A 3457 6
3462 A 3468 7
3479 A 3485 7
3493 A 3499 7
3508 A 3511 4
3586 A 3591 6
3619 A 3622 4
3640 A 3643 4
1253 Y 1254 2
1258 A 1265 8
3053 A 3060 8
3064 A 3073 10
3089 A 3097 9
3512 A 3578 67
3592 A 3613 22
3623 A 3639 17
3650 A 3722 73
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 122 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 912 A 936 25 122
939 A 965 27
968 A 973 6
975 A 985 11
997 A 1016 20
1028 A 1034 7
2084, 2085 Y 2086 3
2114 A 2121 8
5924 A 5928 5
6811, 6812 Y 6813 3
6981, 6982 Y 6983 3
7197 A 7200 4
33 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS 26 CHALCO 938 1 109
966 Y 967 2
986 A 994 9
1017 A 1027 11
1035 A 1042 8
1044 A 1051 8
1053 1
1055 A 1060 6
1062, 1063 Y 1064 3
1066 A 1080 15
6814 A 6820 7
6984 A 6999 16
7201 A 7222 22
34 TOLUCA DE LERDO 107 TOLUCA 5177, 5178 Y 5179 3 184
5201 A 5204 4
5277 A 5284 8
5289 A 5295 7
5297 1
5299, 5300 Y 5301 3
5308 A 5311 4
5323 A 5327 5
5414 A 5418 5
5439 1
6909, 6910 Y 6911 3
7223 A 7226 4
5194 A 5200 7
5205 A 5265 61
5307 1
5312 A 5322 11
5328 Y 5329 2
5336 1
5342, 5343 Y 5344 3
5330 A 5335 6
5337 A 5341 5
5345 1
5347, 5348 Y 5349 3
5351, 5352 Y 5353 3
5419 A 5438 20
6675 Y 6676 2
6821 A 6824 4
7227 A 7232 6
35 TENANCINGO DE DEGOLLADO 50 JOQUICINGO 2373 A 2377 5 186
53 MALINALCO 2432 A 2447 16
89 TENANCINGO 4429 A 4432 4
4434 A 4440 7
4442 A 4457 16
4459 A 4465 7
6912 A 6915 4
91 TENANGO DEL VALLE 4471 A 4497 27
114 VILLA GUERRERO 5723 A 5747 25
120 ZUMPAHUACÁN 5869 A 5879 11
21 COATEPEC HARINAS 629 A 647 19
41 IXTAPAN DE LA SAL 2164 A 2182 19
108 TONATICO 5443 A 5451 9
64 OCUILAN 3850 A 3862 13
73 RAYÓN 4018 A 4021 4
36 TEJUPILCO DE HIDALGO 4 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 82 A 93 12 282
8 AMATEPEC 166 A 192 27
78 SAN SIMÓN DE GUERRERO 4144 A 4147 4
81 SULTEPEC 4165 A 4187 23
83 TEJUPILCO 4256 Y 4257 2
4259 A 4265 7
4274 A 4277 4
4279 Y 4280 2
4283 1
4291 A 4295 5
4297 A 4300 4
4303, 4304 Y 4305 3
4307 A 4310 4
4312 A 4316 5
4319 1
4321 A 4325 5
6649 1
6677 Y 6678 2
98 TEXCALTITLÁN 4601 A 4608 8
6650 1
106 TLATLAYA 5137 A 5168 32
118 ZACUALPAN 5807 A 5821 15
123 LUVIANOS 4266 A 4273 8
4278 1
4281 Y 4282 2
4284 A 4290 7
4296 1
4301 Y 4302 2
4306 1
4317 Y 4318 2
4320 1
5929 Y 5930 2
7 AMANALCO 156 A 165 10
42 IXTAPAN DEL ORO 2183 A 2187 5
67 OTZOLOAPAN 3899 A 3902 4
79 SANTO TOMÁS 4148 A 4157 10
87 TEMASCALTEPEC 4380 A 4402 23
111 VALLE DE BRAVO 5654 A 5666 13
5668 1
5670 A 5681 12
6617 A 6620 4
6651 1
6916 Y 6917 2
117 ZACAZONAPAN 5805 Y 5806 2
37 TEOLOYUCAN 23 COYOTEPEC 654 A 661 8 165
663 Y 664 2
6621 Y 6622 2
36 HUEHUETOCA 1958 1
1960 Y 1961 2
1964 A 1975 12
6394 A 6424 31
6426 Y 6427 2
6518 A 6530 13
7233 A 7252 20
92 TEOLOYUCAN 4498 A 4522 25
96 TEPOTZOTLÁN 4564 A 4585 22
4587 1
6623, 6624 Y 6625 3
113 VILLA DEL CARBÓN 5704, 5705 Y 5706 3
5708 A 5722 15
6868, 6869 Y 6870 3
38 TEXCOCO DE MORA 31 CHICONCUAC 1142, 1143 Y 1144 3 118
1146, 1147 Y 1148 3
6626 Y 6627 2
100 TEXCOCO 4611 A 4628 18
4630 A 4642 13
4644 A 4647 4
4650 Y 4651 2
4653 1
4655 A 4690 36
6628 A 6635 8
6653 1
6833 Y 6834 2
7259 A 7263 5
11 ATENCO 233 A 237 5
239 A 245 7
6918 Y 6919 2
7253 A 7258 6
39 LOS REYES ACAQUILPAN 32 CHIMALHUACÁN 1241 A 1252 12 128
1255, 1256 Y 1257 3
1266 1
1270 1
1284 Y 1285 2
5955 A 5959 5
5962 Y 5963 2
7264 A 7268 5
71 LA PAZ 3942, 3943 Y 3944 3
3946 1
3948 1
3950 A 4006 57
5938 A 5953 16
6636 Y 6637 2
6842 A 6850 9
7269 A 7276 8
40 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC 119 ZINACANTEPEC 5822 A 5836 15 151
5838 Y 5839 2
5841 A 5848 8
5850 A 5868 19
6655 Y 6656 2
6851 A 6856 6
7283 A 7289 7
5 ALMOLOYA DE JUÁREZ 94 A 107 14
109 A 119 11
121 A 150 30
7277 A 7282 6
68 OTZOLOTEPEC 3922 1
6517 1
88 TEMOAYA 4403 A 4407 5
4409 A 4428 20
6654 1
6920, 6921 Y 6922 3