RANGO DE SECCIONES POR DISTRITO FEDERAL

En el Acuerdo INE/CG875/2022 se describen los rangos de secciones que integran cada Distrito Federal en el Estado de México y los municipios que abarca como se muestra a continuación:
                     

RANGO DE SECCIONES POR DISTRITO FEDERAL

Distrito Federal Municipio Rango de Secciones Electorales Total de Secciones en el Rango Total de Secciones en el Distrito Federal
1 JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ 65 EL ORO DE 3863 A 3866 4 218
DE 3868 A 3879 12
6640 1
DE 6873 A 6875 3
86 TEMASCALCINGO DE 4346 A 4375 30
DE 4377 A 4379 3
6582 Y 6583 2
1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA DE 1 A 32 32
3 ACULCO DE 59 A 71 13
DE 73 A 81 9
6580 Y 6581 2
27 CHAPA DE MOTA DE 1081 A 1094 14
46 JILOTEPEC DE 2260 A 2286 27
DE 2288 A 2303 16
DE 6679 A 6682 4
57 MORELOS DE 2554 A 2571 18
72 POLOTITLÁN DE 4008 A 4017 10
80 SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ DE 4158 A 4164 7
103 TIMILPAN DE 4725 A 4735 11
2 SANTA MARÍA TULTEPEC 24 CUAUTITLÁN DE 665 A 670 6 96
DE 672 A 691 20
DE 6531 A 6537 7
6652 1
DE 6825 A 6832 8
54 MELCHOR OCAMPO DE 2448 A 2463 16
109 TULTEPEC DE 5452 A 5464 13
DE 5466 A 5481 16
6638 Y 6639 2
DE 6683 A 6689 7
3 ATLACOMULCO DE FABELA 14 ATLACOMULCO DE 418 A 455 38 151
DE 6690 A 6692 3
49 JOCOTITLÁN DE 2344 A 2372 29
43 IXTLAHUACA DE 2188 A 2194 7
DE 2196 A 2213 18
DE 2215 A 2231 17
DE 2233 A 2235 3
DE 6584 A 6587 4
6871 Y 6872 2
48 JIQUIPILCO DE 2314 A 2343 30
4 NICOLÁS ROMERO 61 NICOLÁS ROMERO DE 3723 A 3751 29 110
DE 3753 A 3791 39
DE 3793 A 3821 29
6588 Y 6589 2
6641 1
DE 6657 A 6659 3
DE 6693 A 6699 7
5 TEOTIHUACÁN DE ARISTA 82 TECÁMAC 4211 1 106
4230 1
DE 4232 A 4234 3
DE 4248 A 4250 3
DE 4253 A 4255 3
DE 4188 A 4210 23
DE 4212 A 4229 18
4231 1
4246 Y 4247 2
6263 1
DE 6857 A 6867 11
85 TEMASCALAPA 4331 1
DE 4333 A 4345 13
6878 Y 6879 2
93 TEOTIHUACÁN DE 4523 A 4545 23
6 COACALCO DE BERRIOZÁBAL 110 TULTITLÁN 5568 1 168
DE 5577 A 5582 6
5599 1
5609 1
5625 1
20 COACALCO DE BERRIOZÁBAL DE 523 A 574 52
DE 576 A 628 53
DE 6705 A 6709 5
110 TULTITLÁN DE 5569 A 5576 8
DE 5583 A 5598 16
DE 5600 A 5608 9
DE 5610 A 5624 15
7 CUAUTITLÁN IZCALLI 25 CUAUTITLÁN IZCALLI 797 Y 798 2 219
DE 806 A 809 4
DE 813 A 819 7
DE 833 A 836 4
DE 840 A 844 5
848 Y 849 2
DE 852 A 855 4
DE 860 A 862 3
DE 692 A 697 6
DE 699 A 758 60
DE 760 A 796 37
DE 799 A 805 7
DE 820 A 825 6
DE 827 A 832 6
DE 845 A 847 3
DE 856 A 859 4
DE 873 A 880 8
DE 906 A 910 5
DE 6184 A 6207 24
DE 6463 A 6465 3
DE 6467 A 6470 4
DE 6472 A 6480 9
6592 Y 6593 2
DE 6710 A 6713 4
8 TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO 110 TULTITLÁN DE 5482 A 5498 17 174
DE 5500 A 5567 68
DE 5626 A 5647 22
DE 5649 A 5651 3
5653 1
DE 6171 A 6182 12
6660 Y 6661 2
DE 6714 A 6719 6
25 CUAUTITLÁN IZCALLI DE 810 A 812 3
DE 837 A 839 3
850 Y 851 2
DE 863 A 872 10
DE 881 A 905 25
9 SAN FELIPE DEL PROGRESO 33 DONATO GUERRA DE 1286 A 1301 16 185
112 VILLA DE ALLENDE DE 5682 A 5703 22
115 VILLA VICTORIA 108 1
DE 5748 A 5750 3
5752 Y 5753 2
5755 1
DE 5757 A 5760 4
DE 5762 A 5765 4
DE 5767 A 5780 14
DE 5782 A 5790 9
DE 6600 A 6606 7
6642 1
DE 6885 A 6891 7
124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN DE 4027 A 4031 5
4033 1
DE 4044 A 4050 7
DE 4062 A 4067 6
DE 4080 A 4085 6
DE 4091 A 4096 6
4098 Y 4099 2
4101 Y 4102 2
4104 Y 4105 2
DE 5932 A 5937 6
6643 1
75 SAN FELIPE DEL PROGRESO 4026 1
4032 1
DE 4034 A 4036 3
DE 4038 A 4043 6
DE 4051 A 4058 8
4060 1
DE 4068 A 4076 9
4078 Y 4079 2
DE 4086 A 4090 5
4097 1
4100 1
4103 1
DE 6594 A 6599 6
DE 6880 A 6884 5
10 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS DE 1735 A 1771 37 156
DE 1773 A 1780 8
DE 1782 A 1821 40
DE 1823 A 1835 13
1839 1
DE 6012 A 6018 7
DE 6024 A 6049 26
DE 6481 A 6498 18
DE 6720 A 6725 6
11 34 ECATEPEC DE MORELOS 1394 Y 1395 2 165
DE 1398 A 1401 4
DE 1403 A 1405 3
DE 1509 A 1512 4
1516 Y 1517 2
DE 1519 A 1521 3
1528 1
1856 Y 1857 2
1860 1
1302 1
DE 1305 A 1320 16
DE 1323 A 1366 44
1393 1
DE 1501 A 1508 8
DE 1513 A 1515 3
DE 1522 A 1527 6
1836 1
DE 5991 A 6011 21
DE 6019 A 6023 5
DE 6208 A 6232 25
DE 6726 A 6730 5
DE 1367 A 1371 5
1396 Y 1397 2
12 IXTAPALUCA 40 IXTAPALUCA DE 2073 A 2075 3 172
DE 2077 A 2080 4
2082 1
2087 1
DE 2089 A 2095 7
DE 2097 A 2113 17
DE 2122 A 2128 7
DE 2130 A 2148 19
2156 1
2158 1
2163 1
DE 6050 A 6108 59
DE 6118 A 6126 9
DE 6132 A 6136 5
DE 6233 A 6261 29
DE 6731 A 6736 6
6892 Y 6893 2
13 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS 1518 1 261
DE 1529 A 1544 16
DE 1547 A 1563 17
DE 1569 A 1580 12
DE 1591 A 1598 8
1837 Y 1838 2
DE 1840 A 1855 16
1858 Y 1859 2
DE 1861 A 1951 91
1426 1
1545 Y 1546 2
DE 1564 A 1568 5
DE 1581 A 1590 10
DE 1599 A 1609 11
1614 1
DE 1616 A 1644 29
DE 1660 A 1688 29
DE 1698 A 1705 8
14 TEPEXPAN 29 CHIAUTLA DE 1097 A 1108 12 137
70 PAPALOTLA 3940 Y 3941 2
16 AXAPUSCO DE 469 A 487 19
489 1
62 NOPALTEPEC DE 3823 A 3827 5
76 SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES DE 4106 A 4119 14
2 ACOLMAN DE 33 A 43 11
DE 45 A 56 12
DE 6538 A 6545 8
DE 6700 A 6704 5
6876 Y 6877 2
66 OTUMBA DE 3880 A 3885 6
DE 3887 A 3898 12
94 TEPETLAOXTOC DE 4546 A 4552 7
4554 Y 4555 2
6183 1
6590 Y 6591 2
101 TEZOYUCA DE 4691 A 4694 4
DE 4696 A 4698 3
4700 1
6499 1
DE 6835 A 6841 7
15 CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 13 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DE 251 A 254 4 144
DE 273 A 278 6
DE 280 A 288 9
DE 301 A 306 6
DE 308 A 313 6
DE 322 A 344 23
DE 349 A 364 16
DE 367 A 373 7
DE 383 A 390 8
DE 392 A 398 7
416 1
6607 Y 6608 2
DE 6740 A 6743 4
DE 255 A 261 7
DE 263 A 271 9
DE 289 A 300 12
DE 314 A 321 8
DE 345 A 348 4
365 Y 366 2
DE 6737 A 6739 3
16 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS DE 1372 A 1392 21 177
1402 1
DE 1406 A 1408 3
DE 1411 A 1419 9
DE 1421 A 1423 3
DE 1434 A 1438 5
DE 1448 A 1452 5
DE 1469 A 1471 3
DE 1489 A 1498 10
DE 1610 A 1612 3
105 TLALNEPANTLA DE BAZ DE 4758 A 4786 29
DE 4788 A 4835 48
6664 Y 6665 2
DE 6744 A 6747 4
34 ECATEPEC DE MORELOS 1409 Y 1410 2
1420 1
1424 Y 1425 2
1613 1
1615 1
DE 1645 A 1659 15
DE 1689 A 1697 9
17 60 NEZAHUALCÓYOTL DE 3107 A 3186 80 196
DE 3194 A 3231 38
34 ECATEPEC DE MORELOS DE 1427 A 1433 7
DE 1439 A 1447 9
DE 1453 A 1468 16
DE 1472 A 1488 17
1499 Y 1500 2
DE 1706 A 1727 22
1729 Y 1730 2
DE 1732 A 1734 3
18 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO 39 ISIDRO FABELA DE 2068 A 2072 5 148
47 JILOTZINGO DE 2304 A 2313 10
116 XONACATLÁN DE 5791 A 5793 3
DE 5795 A 5803 9
6669 Y 6670 2
6901 Y 6902 2
38 HUIXQUILUCAN DE 1992 A 2006 15
DE 2008 A 2024 17
2026 1
DE 2029 A 2035 7
DE 2037 A 2056 20
DE 2058 A 2060 3
DE 2062 A 2067 6
6646 Y 6647 2
DE 6666 A 6668 3
DE 6748 A 6760 13
DE 6894 A 6898 5
68 OTZOLOTEPEC DE 3903 A 3917 15
3920 Y 3921 2
DE 3923 A 3926 4
6609 Y 6610 2
6899 Y 6900 2
19 TLALNEPANTLA DE BAZ 105 TLALNEPANTLA DE BAZ DE 4836 A 4965 130 302
4970 1
DE 4973 A 5091 119
DE 5127 A 5134 8
6644 1
DE 4966 A 4969 4
4971 Y 4972 2
DE 5092 A 5126 35
5135 Y 5136 2
20 OJO DE AGUA 45 JALTENCO DE 2243 A 2246 4 158
DE 2250 A 2259 10
59 NEXTLALPAN DE 3036 A 3045 10
82 TECÁMAC DE 4235 A 4240 6
DE 4242 A 4245 4
DE 6264 A 6289 26
DE 6291 A 6351 61
DE 6546 A 6579 34
125 TONANITLA DE 2247 A 2249 3
21 AMECAMECA DE JUÁREZ 9 AMECAMECA DE 193 A 218 26 177
15 ATLAUTLA DE 456 A 468 13
17 AYAPANGO DE 490 A 494 5
22 COCOTITLÁN DE 648 A 653 6
35 ECATZINGO DE 1952 A 1955 4
40 IXTAPALUCA DE 2149 A 2154 6
2157 1
DE 2159 A 2162 4
DE 6109 A 6117 9
DE 6127 A 6131 5
DE 6137 A 6170 34
DE 6761 A 6764 4
51 JUCHITEPEC DE 2378 A 2385 8
69 OZUMBA DE 3927 A 3939 13
84 TEMAMATLA DE 4326 A 4330 5
90 TENANGO DEL AIRE DE 4466 A 4470 5
95 TEPETLIXPA DE 4556 A 4563 8
104 TLALMANALCO DE 4736 A 4756 21
22 NAUCALPAN DE JUÁREZ 13 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 250 1 225
279 1
DE 374 A 382 9
391 1
DE 399 A 401 3
DE 403 A 415 13
6662 Y 6663 2
58 NAUCALPAN DE JUÁREZ DE 2573 A 2581 9
DE 2593 A 2596 4
DE 2736 A 2741 6
DE 2784 A 2790 7
DE 2814 A 2829 16
DE 2842 A 2868 27
2887 1
2572 1
DE 2723 A 2735 13
DE 2742 A 2783 42
DE 2791 A 2813 23
DE 2830 A 2841 12
DE 2888 A 2899 12
DE 2908 A 2912 5
DE 2924 A 2926 3
DE 3000 A 3003 4
3033 Y 3034 2
DE 6765 A 6772 8
23 LERMA DE VILLADA 52 LERMA 2386 1 131
DE 2388 A 2428 41
2430 Y 2431 2
4142 Y 4143 2
6613 Y 6614 2
DE 6773 A 6776 4
63 OCOYOACAC DE 3828 A 3849 22
6 ALMOLOYA DEL RÍO DE 151 A 155 5
12 ATIZAPÁN 248 Y 249 2
6611 Y 6612 2
19 CAPULHUAC DE 511 A 522 12
44 XALATLACO DE 2236 A 2242 7
99 TEXCALYACAC 4609 Y 4610 2
102 TIANGUISTENCO DE 4701 A 4710 10
DE 4712 A 4719 8
4721 1
4723 Y 4724 2
6615 Y 6616 2
DE 6903 A 6906 4
24 NAUCALPAN DE JUÁREZ 58 NAUCALPAN DE JUÁREZ DE 2650 A 2657 8 265
2669 1
DE 2673 A 2706 34
DE 2582 A 2592 11
DE 2597 A 2649 53
DE 2658 A 2666 9
2668 1
DE 2670 A 2672 3
DE 2707 A 2709 3
2711 1
DE 2869 A 2886 18
DE 2900 A 2907 8
DE 2913 A 2923 11
DE 2927 A 2938 12
DE 2941 A 2957 17
DE 2969 A 2994 26
DE 3011 A 3032 22
6392 Y 6393 2
2939 Y 2940 2
DE 2958 A 2968 11
DE 2995 A 2999 5
DE 3004 A 3010 7
25 CHIMALHUACÁN 32 CHIMALHUACÁN DE 1149 A 1171 23 105
DE 1173 A 1191 19
DE 1193 A 1209 17
DE 1213 A 1235 23
1239 Y 1240 2
DE 1271 A 1276 6
DE 1278 A 1283 6
6648 1
DE 6777 A 6784 8
26 TOLUCA DE LERDO 107 TOLUCA 5176 1 138
DE 5267 A 5270 4
5272 1
DE 5363 A 5365 3
5367 1
5387 1
DE 5390 A 5395 6
5397 1
DE 5404 A 5413 10
5441 Y 5442 2
DE 6433 A 6462 30
6671 Y 6672 2
DE 6785 A 6788 4
DE 5169 A 5175 7
DE 5180 A 5193 14
5266 1
DE 5273 A 5276 4
DE 5285 A 5288 4
DE 5302 A 5306 5
DE 5354 A 5362 9
DE 5368 A 5386 19
5389 1
5396 1
DE 5398 A 5403 6
6516 1
27 METEPEC 18 CALIMAYA DE 495 A 510 16
74 SAN ANTONIO LA ISLA DE 4023 A 4025 3
DE 6789 A 6793 5
28 CHAPULTEPEC 1095 Y 1096 2
55 METEPEC DE 2464 A 2549 86
56 MEXICALTZINGO DE 2550 A 2553 4
77 SAN MATEO ATENCO DE 4121 A 4126 6
DE 4128 A 4141 14
6673 Y 6674 2
28 ZUMPANGO DE OCAMPO 10 APAXCO DE 219 A 232 14 96
37 HUEYPOXTLA DE 1976 A 1991 16
97 TEQUIXQUIAC DE 4588 A 4600 13
121 ZUMPANGO DE 5880 A 5911 32
DE 5913 A 5923 11
DE 6794 A 6803 10
29 CD. NEZAHUALCÓYOTL 60 NEZAHUALCÓYOTL DE 3232 A 3281 50 288
DE 3350 A 3355 6
DE 3372 A 3383 12
DE 3393 A 3399 7
DE 3407 A 3412 6
DE 3426 A 3434 9
3450 Y 3451 2
DE 3046 A 3049 4
DE 3078 A 3085 8
DE 3098 A 3106 9
DE 3282 A 3349 68
DE 3356 A 3371 16
DE 3384 A 3392 9
DE 3400 A 3406 7
DE 3413 A 3425 13
DE 3435 A 3449 15
DE 3458 A 3461 4
DE 3469 A 3478 10
DE 3486 A 3492 7
DE 3500 A 3507 8
DE 3579 A 3585 7
DE 3614 A 3618 5
DE 3644 A 3649 6
30 CHIMALHUACÁN 30 CHICOLOAPAN DE 1109 A 1111 3 115
1114 1
DE 1116 A 1140 25
DE 6352 A 6391 40
6907 Y 6908 2
32 CHIMALHUACÁN 1172 1
1192 1
DE 1210 A 1212 3
DE 1236 A 1238 3
5954 1
5960 Y 5961 2
DE 5964 A 5969 6
DE 5971 A 5990 20
DE 6804 A 6810 7
31 CD. NEZAHUALCÓYOTL 60 NEZAHUALCÓYOTL DE 3050 A 3052 3 274
DE 3061 A 3063 3
DE 3074 A 3077 4
DE 3086 A 3088 3
DE 3452 A 3457 6
DE 3462 A 3468 7
DE 3479 A 3485 7
DE 3493 A 3499 7
DE 3508 A 3511 4
DE 3586 A 3591 6
DE 3619 A 3622 4
DE 3640 A 3643 4
1253 Y 1254 2
DE 1258 A 1265 8
DE 3053 A 3060 8
DE 3064 A 3073 10
DE 3089 A 3097 9
DE 3512 A 3578 67
DE 3592 A 3613 22
DE 3623 A 3639 17
DE 3650 A 3722 73
32 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 122 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DE 912 A 936 25 117
DE 939 A 965 27
DE 968 A 973 6
DE 975 A 985 11
DE 997 A 1016 20
DE 1028 A 1034 7
1061 1
DE 2083 A 2086 4
DE 2114 A 2121 8
DE 5924 A 5928 5
DE 6811 A 6813 3
33 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS 26 CHALCO 937 Y 938 2 77
966 Y 967 2
DE 986 A 996 11
DE 1017 A 1027 11
DE 1035 A 1053 19
DE 1055 A 1060 6
DE 1062 A 1080 19
DE 6814 A 6820 7
34 TOLUCA DE LERDO 107 TOLUCA DE 5177 A 5179 3 176
DE 5201 A 5204 4
DE 5277 A 5284 8
DE 5289 A 5297 9
DE 5299 A 5301 3
DE 5308 A 5311 4
DE 5323 A 5327 5
DE 5414 A 5418 5
5439 1
DE 6909 A 6911 3
DE 5194 A 5200 7
DE 5205 A 5265 61
5307 1
DE 5312 A 5322 11
5328 Y 5329 2
5336 1
DE 5342 A 5344 3
DE 5330 A 5335 6
DE 5337 A 5341 5
5345 1
DE 5347 A 5353 7
DE 5419 A 5438 20
6675 Y 6676 2
DE 6821 A 6824 4
35 TENANCINGO DE DEGOLLADO 50 JOQUICINGO DE 2373 A 2377 5 186
53 MALINALCO DE 2432 A 2447 16
89 TENANCINGO DE 4429 A 4432 4
DE 4434 A 4440 7
DE 4442 A 4457 16
DE 4459 A 4465 7
DE 6912 A 6915 4
91 TENANGO DEL VALLE DE 4471 A 4497 27
114 VILLA GUERRERO DE 5723 A 5747 25
120 ZUMPAHUACÁN DE 5869 A 5879 11
21 COATEPEC HARINAS DE 629 A 647 19
41 IXTAPAN DE LA SAL DE 2164 A 2182 19
108 TONATICO DE 5443 A 5451 9
64 OCUILAN DE 3850 A 3862 13
73 RAYÓN DE 4018 A 4021 4
36 TEJUPILCO DE HIDALGO 4 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS DE 82 A 93 12 282
8 AMATEPEC DE 166 A 192 27
78 SAN SIMÓN DE GUERRERO DE 4144 A 4147 4
81 SULTEPEC DE 4165 A 4187 23
83 TEJUPILCO 4256 Y 4257 2
DE 4259 A 4265 7
DE 4274 A 4277 4
4279 Y 4280 2
4283 1
DE 4291 A 4295 5
DE 4297 A 4300 4
DE 4303 A 4305 3
DE 4307 A 4310 4
DE 4312 A 4316 5
4319 1
DE 4321 A 4325 5
6649 1
6677 Y 6678 2
98 TEXCALTITLÁN DE 4601 A 4608 8
6650 1
106 TLATLAYA DE 5137 A 5168 32
118 ZACUALPAN DE 5807 A 5821 15
123 LUVIANOS DE 4266 A 4273 8
4278 1
4281 Y 4282 2
DE 4284 A 4290 7
4296 1
4301 Y 4302 2
4306 1
4317 Y 4318 2
4320 1
5929 Y 5930 2
7 AMANALCO DE 156 A 165 10
42 IXTAPAN DEL ORO DE 2183 A 2187 5
67 OTZOLOAPAN DE 3899 A 3902 4
79 SANTO TOMÁS DE 4148 A 4157 10
87 TEMASCALTEPEC DE 4380 A 4402 23
111 VALLE DE BRAVO DE 5654 A 5666 13
5668 1
DE 5670 A 5681 12
DE 6617 A 6620 4
6651 1
6916 Y 6917 2
117 ZACAZONAPAN 5805 Y 5806 2
37 TEOLOYUCAN 23 COYOTEPEC DE 654 A 661 8 148
663 Y 664 2
6621 Y 6622 2
36 HUEHUETOCA 1957 Y 1958 2
DE 1960 A 1975 16
DE 6394 A 6424 31
6426 Y 6427 2
DE 6518 A 6530 13
92 TEOLOYUCAN DE 4498 A 4522 25
96 TEPOTZOTLÁN DE 4564 A 4585 22
4587 1
DE 6623 A 6625 3
113 VILLA DEL CARBÓN DE 5704 A 5706 3
DE 5708 A 5722 15
DE 6868 A 6870 3
38 TEXCOCO DE MORA 31 CHICONCUAC DE 1142 A 1144 3 109
DE 1146 A 1148 3
6626 Y 6627 2
100 TEXCOCO DE 4611 A 4628 18
DE 4630 A 4642 13
DE 4644 A 4647 4
DE 4649 A 4651 3
4653 1
DE 4655 A 4690 36
DE 6628 A 6635 8
6653 1
6833 Y 6834 2
11 ATENCO DE 233 A 245 13
6918 Y 6919 2
39 LOS REYES ACAQUILPAN 32 CHIMALHUACÁN DE 1241 A 1252 12 118
DE 1255 A 1257 3
1266 Y 1267 2
1270 1
1284 Y 1285 2
DE 5955 A 5959 5
5962 Y 5963 2
71 LA PAZ DE 3942 A 3946 5
DE 3948 A 4006 59
DE 5938 A 5953 16
6636 Y 6637 2
DE 6842 A 6850 9
40 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC 119 ZINACANTEPEC DE 5822 A 5836 15 140
5838 Y 5839 2
DE 5841 A 5868 28
6655 Y 6656 2
DE 6851 A 6856 6
5 ALMOLOYA DE JUÁREZ DE 94 A 107 14
DE 109 A 150 42
68 OTZOLOTEPEC 3922 1
6517 1
88 TEMOAYA DE 4403 A 4407 5
DE 4409 A 4428 20
6654 1
DE 6920 A 6922 3
Fuente: Registro Federal de Electores, 31 de octubre de 2023
Dirección de Organización
Instituto Electoral del Estado de México
Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de México