RANGO DE SECCIONES ELECTORALES POR MUNICIPIO

La Sección Electoral, es la unidad básica de la geografía electoral en que se dividen los Distritos Electorales Uninominales del país, para la inscripción de la ciudadanía en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de electores.

En el anexo 3b del Acuerdo INE/CG609/2022, se describen los rangos de secciones electorales que integran cada municipio del Estado de México y sus cabeceras, como se muestra a continuación:
                     

RANGO DE SECCIONES ELECTORALES POR MUNICIPIO

Fuente: Registro Federal de Electores, Corte de información del 15 de diciembre de 2025.
Municipio Rango de Secciones Secciones por Rango Total de Secciones por Municipio
1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 1 A 32 32 32
2 ACOLMAN 33 A 43 11 38
45 A 56 12
6538 A 6545 8
6700 A 6704 5
6876 Y 6877 2
3 ACULCO 59 A 71 13 24
73 A 81 9
6580 Y 6581 2
4 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 82 A 93 12 12
5 ALMOLOYA DE JUÁREZ 94 A 107 14 61
109 A 119 11
121 A 150 30
7277 A 7282 6
6 ALMOLOYA DEL RÍO 151 A 155 5 5
7 AMANALCO 156 A 165 10 10
8 AMATEPEC 166 A 192 27 27
9 AMECAMECA 193 A 218 26 26
10 APAXCO 219 A 232 14 14
11 ATENCO 233 A 237 5 20
239 A 245 7
6918 Y 6919 2
7253 A 7258 6
12 ATIZAPÁN 248 Y 249 2 4
6611 Y 6612 2
13 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 250 A 261 12 174
263 A 271 9
273 A 306 34
308 A 401 94
403 A 416 14
6607 Y 6608 2
6662 Y 6663 2
6737 A 6743 7
14 ATLACOMULCO 418 A 455 38 41
6690, 6691 Y 6692 3
15 ATLAUTLA 456 A 468 13 13
16 AXAPUSCO 469 A 487 19 20
489 1
17 AYAPANGO 490 A 494 5 5
18 CALIMAYA 495 A 501 7 21
503 A 510 8
7163 A 7168 6
19 CAPULHUAC 511 A 522 12 12
20 COACALCO DE BERRIOZÁBAL 523 A 535 13 117
537 A 568 32
570 A 574 5
576 A 628 53
6705 A 6709 5
7064 A 7072 9
21 COATEPEC HARINAS 629 A 647 19 19
22 COCOTITLÁN 648 A 653 6 6
23 COYOTEPEC 654 A 661 8 12
663 Y 664 2
6621 Y 6622 2
24 CUAUTITLÁN 665 A 670 6 51
672 A 682 11
684 A 690 7
6531 A 6537 7
6652 1
6825 A 6832 8
7000 A 7010 11
25 CUAUTITLÁN IZCALLI 692 A 697 6 262
699 A 758 60
760 A 825 66
827 A 910 84
6184 A 6207 24
6463, 6464 Y 6465 3
6467 A 6470 4
6472 A 6480 9
6592 Y 6593 2
6710 A 6713 4
26 CHALCO 938 1 109
966 Y 967 2
986 A 994 9
1017 A 1027 11
1035 A 1042 8
1044 A 1051 8
1053 1
1055 A 1060 6
1062, 1063 Y 1064 3
1066 A 1080 15
6814 A 6820 7
6984 A 6999 16
7201 A 7222 22
27 CHAPA DE MOTA 1081 A 1094 14 14
28 CHAPULTEPEC 1095 Y 1096 2 2
29 CHIAUTLA 1097 A 1108 12 12
30 CHICOLOAPAN 1109, 1110 Y 1111 3 71
1114 1
1116 A 1140 25
6352 A 6391 40
6907 Y 6908 2
31 CHICONCUAC 1142, 1143 Y 1144 3 8
1146, 1147 Y 1148 3
6626 Y 6627 2
32 CHIMALHUACÁN 1149 A 1163 15 211
1165 A 1191 27
1194 A 1235 42
1237 A 1252 16
1255, 1256 Y 1257 3
1266 1
1270 A 1274 5
1276 1
1278 A 1285 8
5954 A 5965 12
5968 Y 5969 2
5971 A 5990 20
6648 1
6777 A 6784 8
6804 A 6810 7
7137 A 7151 15
7174 A 7196 23
7264 A 7268 5
33 DONATO GUERRA 1286 A 1301 16 16
34 ECATEPEC DE MORELOS 1302 1 763
1305 A 1320 16
1323 A 1361 39
1363 A 1517 155
1519 A 1727 209
1729 Y 1730 2
1732 A 1771 40
1773 A 1780 8
1782 A 1821 40
1823 A 1951 129
5991 A 6049 59
6208 A 6232 25
6481 A 6498 18
6720 A 6730 11
7100 A 7104 5
7115 A 7120 6
35 ECATZINGO 1952 A 1955 4 4
36 HUEHUETOCA 1958 1 81
1960 Y 1961 2
1964 A 1975 12
6394 A 6424 31
6426 Y 6427 2
6518 A 6530 13
7233 A 7252 20
37 HUEYPOXTLA 1976 A 1991 16 16
38 HUIXQUILUCAN 1992 A 2006 15 97
2008 A 2023 16
2026 1
2029 A 2035 7
2037 A 2056 20
2058, 2059 Y 2060 3
2062 A 2067 6
6646 Y 6647 2
6666, 6667 Y 6668 3
6748 A 6760 13
6894 A 6898 5
7126 A 7131 6
39 ISIDRO FABELA 2068 A 2072 5 5
40 IXTAPALUCA 2074 Y 2075 2 248
2077 A 2080 4
2082 1
2087 1
2090 A 2095 6
2097 A 2113 17
2122 A 2128 7
2130 A 2154 25
2156 A 2162 7
6050 A 6170 121
6233 A 6261 29
6731 A 6736 6
6761 A 6764 4
6892 Y 6893 2
6948 A 6953 6
7105 A 7114 10
41 IXTAPAN DE LA SAL 2164 A 2182 19 19
42 IXTAPAN DEL ORO 2183 A 2187 5 5
43 IXTLAHUACA 2188 A 2194 7 51
2196 A 2213 18
2215 A 2231 17
2233, 2234 Y 2235 3
6584 A 6587 4
6871 Y 6872 2
44 XALATLACO 2236 A 2242 7 7
45 JALTENCO 2243 A 2246 4 14
2250 A 2259 10
46 JILOTEPEC 2260 A 2286 27 47
2288 A 2303 16
6679 A 6682 4
47 JILOTZINGO 2304 A 2313 10 10
48 JIQUIPILCO 2314 A 2343 30 30
49 JOCOTITLÁN 2344 A 2372 29 29
50 JOQUICINGO 2373 A 2377 5 5
51 JUCHITEPEC 2378 A 2385 8 8
52 LERMA 2386 1 56
2388 A 2428 41
2430 Y 2431 2
4142 1
6613 Y 6614 2
6773 A 6776 4
7132 A 7136 5
53 MALINALCO 2432 A 2447 16 16
54 MELCHOR OCAMPO 2448 A 2463 16 16
55 METEPEC 2464 A 2479 16 90
2481 A 2549 69
7169 A 7173 5
56 MEXICALTZINGO 2550 A 2553 4 4
57 MORELOS 2554 A 2571 18 18
58 NAUCALPAN DE JUÁREZ 2572 A 2666 95 460
2668 A 2709 42
2711 1
2723 A 3034 312
6392 Y 6393 2
6765 A 6772 8
59 NEXTLALPAN 3036 A 3043 8 16
3045 1
6923 A 6929 7
60 NEZAHUALCÓYOTL 1253 Y 1254 2 680
1258 A 1265 8
3046 A 3186 141
3194 A 3722 529
61 NICOLÁS ROMERO 3723 A 3727 5 128
3729 A 3750 22
3753 A 3775 23
3777 A 3791 15
3793 A 3803 11
3805 A 3821 17
6588 Y 6589 2
6641 1
6657, 6658 Y 6659 3
6693 A 6699 7
6942 A 6947 6
7030 A 7045 16
62 NOPALTEPEC 3823 A 3827 5 5
63 OCOYOACAC 3828 A 3849 22 22
64 OCUILAN 3850 A 3862 13 13
65 EL ORO 3863 A 3866 4 20
3868 A 3879 12
6640 1
6873, 6874 Y 6875 3
66 OTUMBA 3880 A 3885 6 18
3887 A 3898 12
67 OTZOLOAPAN 3899 A 3902 4 4
68 OTZOLOTEPEC 3903 A 3917 15 27
3920 A 3926 7
6517 1
6609 Y 6610 2
6899 Y 6900 2
69 OZUMBA 3927 A 3939 13 13
70 PAPALOTLA 3940 Y 3941 2 2
71 LA PAZ 3942, 3943 Y 3944 3 97
3946 1
3948 1
3950 A 4006 57
5938 A 5953 16
6636 Y 6637 2
6842 A 6850 9
7269 A 7276 8
72 POLOTITLÁN 4008 A 4017 10 10
73 RAYÓN 4018 A 4021 4 4
74 SAN ANTONIO LA ISLA 4023, 4024 Y 4025 3 8
6789 A 6793 5
75 SAN FELIPE DEL PROGRESO 4026 1 50
4032 1
4034, 4035 Y 4036 3
4038 A 4043 6
4051 A 4058 8
4060 1
4068 A 4076 9
4078 Y 4079 2
4086 A 4090 5
4097 1
4100 1
4103 1
6594 A 6599 6
6880 A 6884 5
76 SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES 4106 A 4119 14 14
77 SAN MATEO ATENCO 4121 A 4126 6 22
4128 A 4141 14
6673 Y 6674 2
78 SAN SIMÓN DE GUERRERO 4144 A 4147 4 4
79 SANTO TOMÁS 4148 A 4157 10 10
80 SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ 4158 A 4164 7 7
81 SULTEPEC 4165 A 4187 23 23
82 TECÁMAC 4188, 4189 Y 4190 3 226
4192 A 4207 16
4209 A 4212 4
4214 A 4227 14
4229 A 4240 12
4242 A 4250 9
4253, 4254 Y 4255 3
6263 A 6289 27
6291 A 6351 61
6546 A 6579 34
6857 A 6867 11
7011 A 7024 14
7046 A 7063 18
83 TEJUPILCO 4256 Y 4257 2 46
4259 A 4265 7
4274 A 4277 4
4279 Y 4280 2
4283 1
4291 A 4295 5
4297 A 4300 4
4303, 4304 Y 4305 3
4307 A 4310 4
4312 A 4316 5
4319 1
4321 A 4325 5
6649 1
6677 Y 6678 2
84 TEMAMATLA 4326 A 4330 5 5
85 TEMASCALAPA 4331 1 16
4333 A 4345 13
6878 Y 6879 2
86 TEMASCALCINGO 4346 A 4375 30 35
4377, 4378 Y 4379 3
6582 Y 6583 2
87 TEMASCALTEPEC 4380 A 4402 23 23
88 TEMOAYA 4403 A 4407 5 29
4409 A 4428 20
6654 1
6920, 6921 Y 6922 3
89 TENANCINGO 4429 A 4432 4 38
4434 A 4440 7
4442 A 4457 16
4459 A 4465 7
6912 A 6915 4
90 TENANGO DEL AIRE 4466 A 4470 5 5
91 TENANGO DEL VALLE 4471 A 4497 27 27
92 TEOLOYUCAN 4498 A 4522 25 25
93 TEOTIHUACÁN 4523 A 4545 23 23
94 TEPETLAOXTOC 4546 A 4552 7 12
4554 Y 4555 2
6183 1
6590 Y 6591 2
95 TEPETLIXPA 4556 A 4563 8 8
96 TEPOTZOTLÁN 4564 A 4585 22 26
4587 1
6623, 6624 Y 6625 3
97 TEQUIXQUIAC 4588 A 4600 13 13
98 TEXCALTITLÁN 4601 A 4608 8 9
6650 1
99 TEXCALYACAC 4609 Y 4610 2 2
100 TEXCOCO 4611 A 4628 18 90
4630 A 4642 13
4644 A 4647 4
4650 Y 4651 2
4653 1
4655 A 4690 36
6628 A 6635 8
6653 1
6833 Y 6834 2
7259 A 7263 5
101 TEZOYUCA 4691 A 4694 4 20
4697 Y 4698 2
4700 1
6499 1
6835 A 6841 7
7121 A 7125 5
102 TIANGUISTENCO 4701 A 4710 10 27
4712 A 4719 8
4721 1
4723 Y 4724 2
6615 Y 6616 2
6903 A 6906 4
103 TIMILPAN 4725 A 4735 11 11
104 TLALMANALCO 4736 A 4756 21 21
105 TLALNEPANTLA DE BAZ 4758 A 4786 29 385
4788 A 5136 349
6644 1
6664 Y 6665 2
6744 A 6747 4
106 TLATLAYA 5137 A 5168 32 32
107 TOLUCA 5169 A 5270 102 331
5272 A 5295 24
5297 1
5299 A 5302 4
5304 A 5345 42
5347, 5348 Y 5349 3
5351 A 5361 11
5363, 5364 Y 5365 3
5367 A 5387 21
5389 A 5439 51
5441 Y 5442 2
6433 A 6462 30
6516 1
6671 Y 6672 2
6675 Y 6676 2
6785 A 6788 4
6821 A 6824 4
6909, 6910 Y 6911 3
7152 A 7162 11
7223 A 7232 10
108 TONATICO 5443 A 5451 9 9
109 TULTEPEC 5452 A 5464 13 52
5466 A 5471 6
5474 1
5476 A 5481 6
6638 Y 6639 2
6683 A 6689 7
6930 A 6941 12
7025 A 7029 5
110 TULTITLÁN 5482 A 5498 17 211
5500 A 5522 23
5524 A 5538 15
5540 A 5556 17
5558 A 5598 41
5600 A 5647 48
5649 1
5651 1
5653 1
6171 A 6182 12
6660 Y 6661 2
6714 A 6719 6
7073 A 7099 27
111 VALLE DE BRAVO 5654 A 5666 13 33
5668 1
5670 A 5681 12
6617 A 6620 4
6651 1
6916 Y 6917 2
112 VILLA DE ALLENDE 5682 A 5703 22 22
113 VILLA DEL CARBÓN 5704, 5705 Y 5706 3 21
5708 A 5722 15
6868, 6869 Y 6870 3
114 VILLA GUERRERO 5723 A 5747 25 25
115 VILLA VICTORIA 108 1 53
5748, 5749 Y 5750 3
5752 Y 5753 2
5755 1
5757 A 5760 4
5762 A 5765 4
5767 A 5780 14
5782 A 5790 9
6600 A 6606 7
6642 1
6885 A 6891 7
116 XONACATLÁN 5791, 5792 Y 5793 3 16
5795 A 5803 9
6669 Y 6670 2
6901 Y 6902 2
117 ZACAZONAPAN 5805 Y 5806 2 2
118 ZACUALPAN 5807 A 5821 15 15
119 ZINACANTEPEC 5822 A 5836 15 59
5838 Y 5839 2
5841 A 5848 8
5850 A 5868 19
6655 Y 6656 2
6851 A 6856 6
7283 A 7289 7
120 ZUMPAHUACÁN 5869 A 5879 11 11
121 ZUMPANGO 5880 1 77
5883 A 5903 21
5905 A 5911 7
5913 A 5923 11
6794 A 6803 10
6954 A 6980 27
122 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 912 A 936 25 122
939 A 965 27
968 A 973 6
975 A 985 11
997 A 1016 20
1028 A 1034 7
2084, 2085 Y 2086 3
2114 A 2121 8
5924 A 5928 5
6811, 6812 Y 6813 3
6981, 6982 Y 6983 3
7197 A 7200 4
123 LUVIANOS 4266 A 4273 8 27
4278 1
4281 Y 4282 2
4284 A 4290 7
4296 1
4301 Y 4302 2
4306 1
4317 Y 4318 2
4320 1
5929 Y 5930 2
124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN 4027 A 4031 5 44
4033 1
4044 A 4050 7
4062 A 4067 6
4080 A 4085 6
4091 A 4096 6
4098 Y 4099 2
4101 Y 4102 2
4104 Y 4105 2
5932 A 5937 6
6643 1
125 TONANITLA 2247, 2248 Y 2249 3 3