RANGO DE SECCIONES POR DISTRITO ELECTORAL LOCAL

En el anexo 3b del Acuerdo INE/CG609/2022, se describen los rangos de secciones electorales que integran cada Distrito Electoral Uninominal del Estado de México, sus cabeceras y los municipios como se muestra a continuación:
                     

RANGO DE SECCIONES POR DISTRITO ELECTORAL LOCAL

Distrito Electoral Local Municipio Rango de Secciones Total de Secciones por Rango Total de Secciones en el Distrito Local
1 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS 26 CHALCO DE 937 A 938 2 71
DE 966 A 967 2
DE 986 A 996 11
DE 1017 A 1027 11
DE 1035 A 1060 26
DE 1062 A 1080 19
2 TOLUCA DE LERDO 107 TOLUCA DE 5176 A 5179 4 106
DE 5201 A 5204 4
DE 5267 A 5272 6
DE 5277 A 5284 8
DE 5289 A 5301 13
DE 5308 A 5311 4
DE 5323 A 5327 5
DE 5363 A 5365 3
5367 1
5387 1
DE 5390 A 5395 6
5397 1
DE 5404 A 5418 15
5439 1
DE 5441 A 5442 2
DE 6433 A 6462 30
DE 6671 A 6672 2
3 CHIMALHUACÁN 32 CHIMALHUACÁN DE 1149 A 1171 23 98
DE 1173 A 1191 19
DE 1193 A 1209 17
DE 1213 A 1235 23
DE 1239 A 1240 2
1268 1
DE 1271 A 1276 6
DE 1278 A 1283 6
6648 1
4 LERMA DE VILLADA 39 ISIDRO FABELA DE 2068 A 2072 5 101
47 JILOTZINGO DE 2304 A 2313 10
52 LERMA DE 2386 A 2428 43
DE 2430 A 2431 2
DE 4142 A 4143 2
DE 6613 A 6614 2
63 OCOYOACAC DE 3828 A 3849 22
116 XONACATLÁN DE 5791 A 5793 3
DE 5795 A 5804 10
DE 6669 A 6670 2
5 CHIMALHUACÁN 30 CHICOLOAPAN DE 1109 A 1111 3 108
DE 1114 A 1140 27
DE 6352 A 6391 40
32 CHIMALHUACÁN 1172 1
1192 1
DE 1210 A 1212 3
DE 1236 A 1238 3
5954 1
DE 5960 A 5961 2
DE 5964 A 5990 27
6 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS DE 1735 A 1780 46 151
DE 1782 A 1821 40
DE 1823 A 1835 13
1839 1
DE 6012 A 6018 7
DE 6024 A 6049 26
DE 6481 A 6498 18
7 TENANCINGO DE DEGOLLADO 50 JOQUICINGO DE 2373 A 2377 5 120
53 MALINALCO DE 2432 A 2447 16
89 TENANCINGO DE 4429 A 4432 4
DE 4434 A 4465 32
91 TENANGO DEL VALLE DE 4471 A 4497 27
114 VILLA GUERRERO DE 5723 A 5747 25
120 ZUMPAHUACÁN DE 5869 A 5879 11
8 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS DE 1394 A 1395 2 187
DE 1398 A 1401 4
DE 1403 A 1405 3
DE 1509 A 1512 4
DE 1516 A 1521 6
DE 1528 A 1544 17
DE 1547 A 1563 17
DE 1569 A 1580 12
DE 1591 A 1598 8
DE 1837 A 1838 2
DE 1840 A 1951 112
9 TEJUPILCO DE HIDALGO 4 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS DE 82 A 93 12 242
8 AMATEPEC DE 166 A 192 27
21 COATEPEC HARINAS DE 629 A 647 19
41 IXTAPAN DE LA SAL DE 2164 A 2182 19
78 SAN SIMÓN DE GUERRERO DE 4144 A 4147 4
81 SULTEPEC DE 4165 A 4187 23
83 TEJUPILCO DE 4256 A 4257 2
DE 4259 A 4265 7
DE 4274 A 4277 4
DE 4279 A 4280 2
4283 1
DE 4291 A 4295 5
DE 4297 A 4300 4
DE 4303 A 4305 3
DE 4307 A 4310 4
DE 4312 A 4316 5
4319 1
DE 4321 A 4325 5
6649 1
DE 6677 A 6678 2
98 TEXCALTITLÁN DE 4601 A 4608 8
6650 1
106 TLATLAYA DE 5137 A 5168 32
108 TONATICO DE 5443 A 5451 9
118 ZACUALPAN DE 5807 A 5821 15
123 LUVIANOS DE 4266 A 4273 8
4278 1
DE 4281 A 4282 2
DE 4284 A 4290 7
4296 1
DE 4301 A 4302 2
4306 1
DE 4317 A 4318 2
4320 1
DE 5929 A 5930 2
10 VALLE DE BRAVO 7 AMANALCO DE 156 A 165 10 173
33 DONATO GUERRA DE 1286 A 1301 16
42 IXTAPAN DEL ORO DE 2183 A 2187 5
67 OTZOLOAPAN DE 3899 A 3902 4
79 SANTO TOMÁS DE 4148 A 4157 10
87 TEMASCALTEPEC DE 4380 A 4402 23
111 VALLE DE BRAVO DE 5654 A 5668 15
DE 5670 A 5681 12
DE 6617 A 6620 4
6651 1
112 VILLA DE ALLENDE DE 5682 A 5703 22
115 VILLA VICTORIA 108 1
DE 5748 A 5753 6
DE 5755 A 5760 6
DE 5762 A 5765 4
DE 5767 A 5790 24
DE 6600 A 6606 7
6642 1
117 ZACAZONAPAN DE 5805 A 5806 2
11 TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO 110 TULTITLÁN DE 5482 A 5498 17 126
DE 5500 A 5567 68
DE 5626 A 5647 22
DE 5649 A 5653 5
DE 6171 A 6182 12
DE 6660 A 6661 2
12 TEOLOYUCAN 23 COYOTEPEC DE 654 A 661 8 133
DE 663 A 664 2
DE 6621 A 6622 2
36 HUEHUETOCA DE 1957 A 1958 2
DE 1960 A 1975 16
DE 6394 A 6432 39
DE 6518 A 6530 13
92 TEOLOYUCAN DE 4498 A 4522 25
96 TEPOTZOTLÁN DE 4564 A 4585 22
4587 1
DE 6623 A 6625 3
13 ATLACOMULCO DE FABELA 14 ATLACOMULCO DE 417 A 455 39 165
49 JOCOTITLÁN DE 2344 A 2372 29
65 EL ORO DE 3863 A 3879 17
6640 1
86 TEMASCALCINGO DE 4346 A 4375 30
DE 4377 A 4379 3
DE 6582 A 6583 2
124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN DE 4027 A 4031 5
4033 1
DE 4044 A 4050 7
DE 4062 A 4067 6
DE 4080 A 4085 6
DE 4091 A 4096 6
DE 4098 A 4099 2
DE 4101 A 4102 2
DE 4104 A 4105 2
DE 5932 A 5937 6
6643 1
14 JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ 1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA DE 1 A 32 32 179
3 ACULCO DE 59 A 71 13
DE 73 A 81 9
DE 6580 A 6581 2
27 CHAPA DE MOTA DE 1081 A 1094 14
46 JILOTEPEC DE 2260 A 2303 44
57 MORELOS DE 2554 A 2571 18
72 POLOTITLÁN DE 4008 A 4017 10
80 SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ DE 4158 A 4164 7
103 TIMILPAN DE 4725 A 4735 11
113 VILLA DEL CARBÓN DE 5704 A 5722 19
15 IXTLAHUACA DE RAYÓN 43 IXTLAHUACA DE 2188 A 2194 7 127
DE 2196 A 2231 36
DE 2233 A 2235 3
DE 6584 A 6587 4
48 JIQUIPILCO DE 2314 A 2343 30
75 SAN FELIPE DEL PROGRESO 4026 1
4032 1
DE 4034 A 4036 3
DE 4038 A 4043 6
DE 4051 A 4058 8
DE 4060 A 4061 2
DE 4068 A 4079 12
DE 4086 A 4090 5
4097 1
4100 1
4103 1
DE 6594 A 6599 6
16 CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 13 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DE 250 A 254 5 126
DE 272 A 288 17
DE 301 A 306 6
DE 308 A 313 6
DE 322 A 344 23
DE 349 A 364 16
DE 367 A 401 35
DE 403 A 416 14
DE 6607 A 6608 2
DE 6662 A 6663 2
17 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO 38 HUIXQUILUCAN DE 1992 A 2006 15 124
DE 2008 A 2067 60
DE 6645 A 6647 3
DE 6666 A 6668 3
58 NAUCALPAN DE JUÁREZ DE 2650 A 2657 8
2669 1
DE 2673 A 2706 34
18 TLALNEPANTLA DE BAZ 105 TLALNEPANTLA DE BAZ DE 4836 A 4965 130 259
4970 1
DE 4973 A 5091 119
DE 5127 A 5134 8
6644 1
19 SANTA MARÍA TULTEPEC 24 CUAUTITLÁN DE 665 A 691 27 93
DE 6531 A 6537 7
6652 1
54 MELCHOR OCAMPO DE 2448 A 2463 16
109 TULTEPEC DE 5452 A 5481 30
DE 6638 A 6639 2
110 TULTITLÁN 5568 1
DE 5577 A 5582 6
5599 1
5609 1
5625 1
20 ZUMPANGO DE OCAMPO 10 APAXCO DE 219 A 232 14 87
37 HUEYPOXTLA DE 1976 A 1991 16
97 TEQUIXQUIAC DE 4588 A 4600 13
121 ZUMPANGO DE 5880 A 5923 44
21 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS 1302 1 132
DE 1305 A 1321 17
DE 1323 A 1366 44
1393 1
DE 1501 A 1508 8
DE 1513 A 1515 3
DE 1522 A 1527 6
1836 1
DE 5991 A 6011 21
DE 6019 A 6023 5
DE 6208 A 6232 25
22 OJO DE AGUA 45 JALTENCO DE 2243 A 2246 4 169
DE 2250 A 2259 10
59 NEXTLALPAN DE 3036 A 3045 10
82 TECÁMAC 4211 1
4230 1
DE 4232 A 4240 9
DE 4242 A 4245 4
DE 4248 A 4250 3
DE 4253 A 4255 3
DE 6264 A 6289 26
DE 6291 A 6351 61
DE 6546 A 6579 34
125 TONANITLA DE 2247 A 2249 3
23 TEXCOCO DE MORA 29 CHIAUTLA DE 1097 A 1108 12 107
31 CHICONCUAC DE 1142 A 1144 3
DE 1146 A 1148 3
DE 6626 A 6627 2
70 PAPALOTLA DE 3940 A 3941 2
100 TEXCOCO DE 4611 A 4628 18
DE 4630 A 4647 18
DE 4649 A 4651 3
4653 1
DE 4655 A 4690 36
DE 6628 A 6635 8
6653 1
24 CD. NEZAHUALCÓYOTL 60 NEZAHUALCÓYOTL DE 3107 A 3186 80 210
DE 3194 A 3281 88
DE 3350 A 3355 6
DE 3372 A 3383 12
DE 3393 A 3399 7
DE 3407 A 3412 6
DE 3426 A 3434 9
DE 3450 A 3451 2
25 CD. NEZAHUALCÓYOTL 60 NEZAHUALCÓYOTL DE 3046 A 3052 7 254
DE 3061 A 3063 3
DE 3074 A 3088 15
DE 3098 A 3106 9
DE 3282 A 3349 68
DE 3356 A 3371 16
DE 3384 A 3392 9
DE 3400 A 3406 7
DE 3413 A 3425 13
DE 3435 A 3449 15
DE 3452 A 3511 60
DE 3579 A 3591 13
DE 3614 A 3622 9
DE 3640 A 3649 10
26 CUAUTITLÁN IZCALLI 13 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DE 255 A 271 17 160
DE 289 A 300 12
DE 314 A 321 8
DE 345 A 348 4
DE 365 A 366 2
25 CUAUTITLÁN IZCALLI DE 797 A 798 2
DE 806 A 819 14
DE 833 A 844 12
DE 848 A 855 8
DE 860 A 872 13
DE 881 A 905 25
105 TLALNEPANTLA DE BAZ DE 4966 A 4969 4
DE 4971 A 4972 2
DE 5092 A 5126 35
DE 5135 A 5136 2
27 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 122 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DE 912 A 936 25 115
DE 939 A 965 27
DE 968 A 985 18
DE 997 A 1016 20
DE 1028 A 1034 7
1061 1
DE 2083 A 2086 4
DE 2114 A 2121 8
DE 5924 A 5928 5
28 AMECAMECA DE JUÁREZ 9 AMECAMECA DE 193 A 218 26 174
15 ATLAUTLA DE 456 A 468 13
17 AYAPANGO DE 490 A 494 5
22 COCOTITLÁN DE 648 A 653 6
35 ECATZINGO DE 1952 A 1955 4
40 IXTAPALUCA DE 2149 A 2155 7
2157 1
DE 2159 A 2162 4
DE 6109 A 6117 9
DE 6127 A 6131 5
DE 6137 A 6170 34
51 JUCHITEPEC DE 2378 A 2385 8
69 OZUMBA DE 3927 A 3939 13
84 TEMAMATLA DE 4326 A 4330 5
90 TENANGO DEL AIRE DE 4466 A 4470 5
95 TEPETLIXPA DE 4556 A 4563 8
104 TLALMANALCO DE 4736 A 4756 21
29 TIANGUISTENCO DE GALEANA 6 ALMOLOYA DEL RÍO DE 151 A 155 5 92
12 ATIZAPÁN DE 248 A 249 2
DE 6611 A 6612 2
18 CALIMAYA DE 495 A 510 16
19 CAPULHUAC DE 511 A 522 12
44 XALATLACO DE 2236 A 2242 7
64 OCUILAN DE 3850 A 3862 13
73 RAYÓN DE 4018 A 4021 4
74 SAN ANTONIO LA ISLA DE 4022 A 4025 4
99 TEXCALYACAC DE 4609 A 4610 2
102 TIANGUISTENCO DE 4701 A 4719 19
DE 4721 A 4724 4
DE 6615 A 6616 2
30 NAUCALPAN DE JUÁREZ 58 NAUCALPAN DE JUÁREZ DE 2573 A 2649 77 272
DE 2658 A 2666 9
2668 1
DE 2670 A 2672 3
DE 2707 A 2709 3
2711 1
2713 1
2715 1
DE 2719 A 2721 3
DE 2736 A 2741 6
DE 2784 A 2790 7
DE 2814 A 2829 16
DE 2842 A 2887 46
DE 2900 A 2907 8
DE 2913 A 2923 11
DE 2927 A 2938 12
DE 2941 A 2957 17
DE 2969 A 2994 26
DE 3011 A 3032 22
DE 6392 A 6393 2
31 LOS REYES ACAQUILPAN 32 CHIMALHUACÁN DE 1241 A 1252 12 110
DE 1255 A 1257 3
DE 1266 A 1267 2
1270 1
DE 1284 A 1285 2
DE 5955 A 5959 5
DE 5962 A 5963 2
71 LA PAZ DE 3942 A 4006 65
DE 5938 A 5953 16
DE 6636 A 6637 2
32 NAUCALPAN DE JUÁREZ 58 NAUCALPAN DE JUÁREZ 2572 1 143
DE 2723 A 2735 13
DE 2742 A 2783 42
DE 2791 A 2813 23
DE 2830 A 2841 12
DE 2888 A 2899 12
DE 2908 A 2912 5
DE 2924 A 2926 3
DE 2939 A 2940 2
DE 2958 A 2968 11
DE 2995 A 3010 16
DE 3033 A 3035 3
33 OJO DE AGUA 16 AXAPUSCO DE 469 A 487 19 123
489 1
62 NOPALTEPEC DE 3823 A 3827 5
76 SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES DE 4106 A 4119 14
82 TECÁMAC DE 4188 A 4210 23
DE 4212 A 4229 18
4231 1
DE 4246 A 4247 2
4251 1
6263 1
85 TEMASCALAPA DE 4331 A 4345 15
93 TEOTIHUACÁN DE 4523 A 4545 23
34 TOLUCA DE LERDO 107 TOLUCA DE 5169 A 5175 7 158
DE 5180 A 5200 21
DE 5205 A 5266 62
DE 5273 A 5276 4
DE 5285 A 5288 4
DE 5302 A 5307 6
DE 5312 A 5322 11
DE 5328 A 5329 2
5336 1
DE 5342 A 5344 3
DE 5354 A 5362 9
DE 5368 A 5386 19
5389 1
5396 1
DE 5398 A 5403 6
6516 1
35 METEPEC 28 CHAPULTEPEC DE 1095 A 1096 2 114
55 METEPEC DE 2464 A 2549 86
56 MEXICALTZINGO DE 2550 A 2553 4
77 SAN MATEO ATENCO DE 4121 A 4126 6
DE 4128 A 4141 14
DE 6673 A 6674 2
36 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC 107 TOLUCA DE 5330 A 5335 6 90
DE 5337 A 5341 5
5345 1
DE 5347 A 5353 7
DE 5419 A 5438 20
5440 1
DE 6675 A 6676 2
119 ZINACANTEPEC DE 5822 A 5839 18
DE 5841 A 5868 28
DE 6655 A 6656 2
37 TLALNEPANTLA DE BAZ 34 ECATEPEC DE MORELOS DE 1367 A 1392 26 150
DE 1396 A 1397 2
1402 1
DE 1406 A 1408 3
DE 1411 A 1419 9
DE 1421 A 1423 3
DE 1434 A 1438 5
DE 1448 A 1452 5
DE 1469 A 1471 3
DE 1489 A 1498 10
DE 1610 A 1612 3
105 TLALNEPANTLA DE BAZ DE 4757 A 4786 30
DE 4788 A 4835 48
DE 6664 A 6665 2
38 COACALCO DE BERRIOZÁBAL 20 COACALCO DE BERRIOZÁBAL DE 523 A 628 106 154
110 TULTITLÁN DE 5569 A 5576 8
DE 5583 A 5598 16
DE 5600 A 5608 9
DE 5610 A 5624 15
39 TEPEXPAN 2 ACOLMAN DE 33 A 57 25 87
DE 6538 A 6545 8
11 ATENCO DE 233 A 246 14
66 OTUMBA DE 3880 A 3885 6
DE 3887 A 3898 12
94 TEPETLAOXTOC DE 4546 A 4552 7
DE 4554 A 4555 2
6183 1
DE 6590 A 6591 2
101 TEZOYUCA DE 4691 A 4698 8
4700 1
6499 1
40 IXTAPALUCA 40 IXTAPALUCA DE 2073 A 2080 8 166
2082 1
DE 2087 A 2095 9
DE 2097 A 2113 17
DE 2122 A 2128 7
DE 2130 A 2148 19
2156 1
2158 1
2163 1
DE 6050 A 6108 59
DE 6118 A 6126 9
DE 6132 A 6136 5
DE 6233 A 6261 29
41 CD. NEZAHUALCÓYOTL 60 NEZAHUALCÓYOTL DE 1253 A 1254 2 216
DE 1258 A 1265 8
DE 3053 A 3060 8
DE 3064 A 3073 10
DE 3089 A 3097 9
DE 3512 A 3578 67
DE 3592 A 3613 22
DE 3623 A 3639 17
DE 3650 A 3722 73
42 ECATEPEC DE MORELOS 34 ECATEPEC DE MORELOS DE 1409 A 1410 2 205
1420 1
DE 1424 A 1433 10
DE 1439 A 1447 9
DE 1453 A 1468 16
DE 1472 A 1488 17
DE 1499 A 1500 2
DE 1545 A 1546 2
DE 1564 A 1568 5
DE 1581 A 1590 10
DE 1599 A 1609 11
DE 1613 A 1727 115
DE 1729 A 1730 2
DE 1732 A 1734 3
43 CUAUTITLÁN IZCALLI 25 CUAUTITLÁN IZCALLI DE 692 A 697 6 185
DE 699 A 796 98
DE 799 A 805 7
DE 820 A 825 6
DE 827 A 832 6
DE 845 A 847 3
DE 856 A 859 4
DE 873 A 880 8
DE 906 A 910 5
DE 6184 A 6207 24
DE 6463 A 6465 3
DE 6467 A 6470 4
DE 6472 A 6480 9
DE 6592 A 6593 2
44 NICOLÁS ROMERO 61 NICOLÁS ROMERO DE 3723 A 3751 29 104
DE 3753 A 3821 69
DE 6588 A 6589 2
6641 1
DE 6657 A 6659 3
45 BARRIO LA CABECERA 3A SECCIÓN 5 ALMOLOYA DE JUÁREZ DE 94 A 107 14 109
DE 109 A 150 42
68 OTZOLOTEPEC DE 3903 A 3918 16
DE 3920 A 3926 7
6517 1
DE 6609 A 6610 2
88 TEMOAYA DE 4403 A 4428 26
6654 1
Fuente: Marco Geográfico Electoral con fecha de corte al 22/08/2022, Acuerdo INE/CG609/2022, RFE 2022
Dirección de Organización
Instituto Electoral del Estado de México
Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de México